
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 118.475 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.150 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.550 | Tower | Grand Prairie Municipal Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.