
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 126.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.625 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Unknown | 1966m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Unknown | 1966m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 1158m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 1158m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.