
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.750 | Other | New York App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 116.100 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 122.725 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 121.300 | Other | Beaumont App/dep | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 132.850 | Other | Potomac App/dep | None | Yes | No |
| 118.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Unknown | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Unknown | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 975m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 1339m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1339m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Grass | 914m | 15m | Unknown | None | |
| 31310° | Grass | 914m | 15m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.