
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.980 | Information | A/a Nangis | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L52° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 23R232° | Grass | 954m | 60m | Unknown | None | |
| 0552° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 955m | 20m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.