
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.155 | Radio | A/a Buno | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111° | Grass | 620m | 80m | Unknown | None | |
| 19191° | Grass | 620m | 80m | Unknown | None | |
| 1097° | Grass | 790m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 28277° | Grass | 790m | 100m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.