
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.205 | Approach | Chambery Approche | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Annecy Meythet Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R36° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 845m | 60m | Unknown | None | |
| 0436° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.