
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.055 | Radio | A/a Fayence | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32317° | Grass | 650m | 80m | Unknown | None | |
| 10L98° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 28R278° | Grass | 785m | 160m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28L278° | Grass | 830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.