
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.155 | Radio | Vinon | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1054m | 167m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 1054m | 167m | Unknown | None | |
| 16159° | Grass | 780m | 146m | Unknown | None | |
| 34339° | Grass | 780m | 146m | Unknown | None | |
| 0221° | Grass | 1250m | 130m | Unknown | Primary | None |
| 20201° | Grass | 1250m | 130m | Unknown | Primary | None |
| 30280° | Grass | 388m | 80m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.