
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Berre | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16158° | Grass | 940m | 60m | Unknown | None | |
| 34338° | Grass | 940m | 60m | Unknown | None | |
| 0883° | Grass | 1090m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26263° | Grass | 1090m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.