
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.975 | Information | A/a Ecury | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04L36° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 22R216° | Grass | 1500m | 70m | Unknown | Primary | None |
| 04R36° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None | |
| 22L216° | Grass | 1500m | 80m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.