
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.185 | Information | Epernay | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Grass | 960m | 50m | Unknown | None | |
| 28284° | Grass | 960m | 50m | Unknown | None | |
| 0436° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.