
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.005 | Radio | Bene Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 24240° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 09L87° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27R267° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 09R87° | Grass | 750m | 18m | 6 | None | |
| 27L267° | Grass | 750m | 18m | 6 | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.