
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 119.605 | Tower | Turany Tower | None | Yes | Yes |
| 119.605 | Tower | Turany Tower | None | Yes | Yes |
| 125.430 | Ground | Turany Ground | None | Yes | No |
| 125.430 | Ground | Turany Ground | None | Yes | No |
| 131.105 | Atis | Turany Atis | None | Yes | No |
| 131.105 | Atis | Turany Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0993° | Concrete | 2650m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0993° | Grass | 800m | 30m | 6 | None | |
| 27273° | Concrete | 2650m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27273° | Grass | 800m | 30m | 6 | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.