
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.900 | Approach | Tel Aviv | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 2409m | 45m | Unknown | None | |
| 11L110° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 29R290° | Asphalt | 2439m | 35m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 2450m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.