
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Livno Info | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 30L301° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 12L121° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 30R301° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 0220° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 20200° | Grass | 600m | 30m | 6 | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.