
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.880 | Delivery | Samedan Delivery | None | Yes | No |
| 135.325 | Information | Samedan Info | None | Yes | Yes |
| 123.675 | Gliding | Glider | None | Yes | No |
| 136.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 1840m | 40m | Unknown | Primary | None |
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.