
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| 120.040 | Information | Martin Prevadzka | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18R179° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
| 18L179° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36R359° | Grass | 800m | 50m | 6 | None | |
| 36L359° | Grass | 800m | 50m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.