
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Vfr Advsy Svc | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.500 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Tegucigalpa Rdo | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Coronel Enrique Soto Cano Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2440m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2440m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.