
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 322.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 884.600 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 118.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2680m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 1509m | 59m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.