
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Other | Acc | None | Yes | No |
| 129.750 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.375 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.100 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 125.550 | Tower | Kirkuk Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2601m | 48m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 2601m | 48m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.