
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | Osan App | None | Yes | No |
| 144.000 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 123.500 | Tower | G 510 Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10L100° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 28R280° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 28R280° | Concrete | 1619m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 10R100° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None | |
| 10R100° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None | |
| 28L280° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None | |
| 28L280° | Concrete | 499m | 29m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.