
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Osan Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.