
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.500 | Approach | App/aux | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 129.300 | Delivery | Aeroparque Clearances | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Aeroparque Taxi Or Surface | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Aeroparque Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13124° | Concrete | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31304° | Concrete | 2350m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.