
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Other | A/g | None | Yes | No |
| 119.100 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 116.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.700 | Other | Tma | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 3549m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.