
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | M-F 11-17 Hs | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 0550° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.