
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 115.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Jose Joaquin De Olmedo Tower | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Jose Joaquin De Olmedo Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2790m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2790m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.