
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.650 | Other | San Juan Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 108.600 | Other | San Juan Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | St Thomas Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.