
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.800 | Tower | Koktebel Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L138° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 32R318° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.