
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Approach | Kathmandu App | None | Yes | No |
| 112.300 | Atis | Kathmandu Atis | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Kathmandu Gnd | None | Yes | No |
| 292.300 | Other | Kathmandu Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Kathmandu Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 3050m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.