
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.025 | Approach | Seletar App | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Seletar Gnd | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Seletar Tower | None | Yes | Yes |
| 128.425 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333° | Asphalt | 1836m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21213° | Asphalt | 1836m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.