
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.150 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 130.450 | Other | Adelaide Radar | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14130° | Gravel | 800m | 20m | Unknown | None | |
| 32310° | Gravel | 800m | 20m | Unknown | None | |
| 0320° | Asphalt | 900m | 9m | Unknown | Primary | None |
| 21200° | Asphalt | 900m | 9m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Grass | 500m | 30m | Unknown | None | |
| 0880° | Grass | 500m | 30m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 700m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.