
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Information | Newtownards Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 33329° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 0331° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0876° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。