
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.155 | Tower | Prestwick Tower | None | Yes | Yes |
| 129.450 | Approach | Prestwick Approach | None | Yes | No |
| 124.630 | Radar | Prestwick Radar | None | Yes | No |
| 121.130 | Atis | Prestwick Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12121° | Asphalt | 2986m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 30301° | Asphalt | 2986m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 0324° | Asphalt | 1905m | 45m | Unknown | None | |
| 21204° | Asphalt | 1905m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。