
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.555 | Tower | Luton Tower | None | Yes | Yes |
| 128.750 | Approach | Luton Radar | None | Yes | No |
| 129.550 | Approach | Luton Radar | None | Yes | No |
| 121.885 | Delivery | Luton Delivery | None | Yes | No |
| 121.755 | Ground | Luton Ground | None | Yes | No |
| 120.580 | Atis | Luton Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0774° | Asphalt | 2162m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 25254° | Asphalt | 2162m | 46m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。