
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Unknown | 1157m | 48m | Unknown | None | |
| 31309° | Unknown | 1157m | 48m | Unknown | None | |
| 0218° | Unknown | 1199m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 20198° | Unknown | 1199m | 48m | Unknown | Primary | None |
| 08L82° | Unknown | 735m | 24m | Unknown | None | |
| 26R262° | Unknown | 735m | 24m | Unknown | None | |
| 08R82° | Unknown | 979m | 48m | Unknown | None | |
| 26L262° | Unknown | 979m | 48m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。