
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.535 | Radio | Lubin Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11114° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 29294° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 13L127° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31R307° | Asphalt | 1000m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13R127° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None | |
| 31L307° | Grass | 850m | 100m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。