
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | Wrocław Ground | None | Yes | No |
| 120.255 | Tower | Wrocław Tower | None | Yes | Yes |
| 123.040 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。