
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.105 | Afis | Mielec Information | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17174° | Asphalt | 657m | 25m | Unknown | None | |
| 35354° | Asphalt | 657m | 25m | Unknown | None | |
| 08R84° | Asphalt | 2492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26L264° | Asphalt | 2492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 08L84° | Grass | 550m | 60m | 6 | None | |
| 26R264° | Grass | 550m | 60m | 6 | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。