
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.155 | Ground | Radom Ground | None | Yes | No |
| 128.680 | Approach | Radom App | None | Yes | No |
| 118.430 | Tower | Radom Tower | None | Yes | Yes |
| 129.005 | Approach | Radom Precision | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0775° | Asphalt | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25255° | Asphalt | 2000m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。