
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.000 | Tower | Tomaszów Tower | None | Yes | Yes |
| 120.750 | Approach | Tomaszów Precision | None | Yes | No |
| 130.250 | Approach | Tomaszów Approach | None | Yes | No |
| 127.885 | Atis | Tomaszów Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Concrete | 2000m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。