
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.315 | Radio | Rudniki Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C77° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26C257° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 08L77° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 26R257° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 08R77° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None | |
| 26L257° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。