
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0766° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 0766° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 25246° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 25246° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 25246° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 0766° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。