
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1140m | 30m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 1619m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1619m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 12107° | Gravel | 1097m | 45m | Unknown | None | |
| 30287° | Gravel | 1097m | 45m | Unknown | None | |
| 16146° | Gravel | 1285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34326° | Gravel | 1285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0537° | Gravel | 1280m | 45m | Unknown | None | |
| 23217° | Gravel | 1280m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。