
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14122° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 32302° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 0860° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 26240° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。