
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 134.425 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Casper Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2824m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2824m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 2039m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2039m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。