
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.100 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 269.550 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 318.100 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 119.400 | Other | Tucson App/dep | None | Yes | No |
| 270.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 275.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 381.300 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 239.800 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 267.400 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 253.500 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 253.500 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。