
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.450 | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No | |
| 327.150 | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No | |
| 127.050 | Libby Aaf Gca App/dep | None | Yes | No | |
| 254.350 | Libby Aaf Gca App/dep | None | Yes | No | |
| 134.750 | Atis | None | Yes | No | |
| 265.700 | Atis | None | Yes | No | |
| 119.675 | Awos | None | Yes | No | |
| 124.950 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.700 | Gnd | None | Yes | No | |
| 268.700 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.950 | Libby Ops | None | Yes | No | |
| 284.750 | Libby Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | 1306m | 22m | Unknown | — | None | |
| 21210° | 1306m | 22m | Unknown | — | None | |
| 0880° | 3657m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 3657m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 12120° | 1635m | 30m | Unknown | — | None | |
| 30300° | 1635m | 30m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。