
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 135.200 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.150 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.150 | Other | Ang Ops Maint | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Des Moines International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。