
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | Des Moines App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 112.500 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。