
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 120.175 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 853m | 18m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 853m | 18m | Unknown | None | |
| 14140° | Asphalt | 1267m | 30m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1267m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。